Tu sei qui
Promozione
6^ giornata di andata (18/10/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Virtus Cantalupo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 |
| Torino Club Marco Parolo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| O.S.M. Veduggio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| Albosaggia Ponchiera | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 |
| Delfino Academy Milano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| Arsaghese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| C.U.S. Unimib | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 |
| Gazzada Schianno | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| Folgore Caratese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Leone XIII | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| Circolo Giovanile Bresso | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| Oratorio 2B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| Aldini | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| Milano Women | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 |
| Legnano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 52 | -50 |


