Femminile
Promozione
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 5 | 4 | 9 |
| Punti | 8 | 3 | 11 |
| Vinte | 2 | 1 | 3 |
| Pareggiate | 2 | 0 | 2 |
| Perse | 1 | 3 | 4 |
| Gol fatti | 13 | 10 | 23 |
| Gol subiti | 10 | 8 | 18 |
| Differenza reti | 3 | 2 | 5 |
| Andata | |||
| Leone XIII | 4-3 | Gazzada Schianno | 2026-09-13 |
| Gazzada Schianno | 2-4 | O.S.M. Veduggio | 2026-09-20 |
| Delfino Academy Milano | 2-1 | Gazzada Schianno | 2026-09-27 |
| Gazzada Schianno | 2-1 | C.U.S. Unimib | 2026-10-04 |
| Legnano | 1-6 | Gazzada Schianno | 2026-10-11 |
| Gazzada Schianno | 5-1 | Oratorio 2B | 2026-10-18 |
| Gazzada Schianno | 2-2 | Albosaggia Ponchiera | 2026-10-25 |
| Virtus Cantalupo | 1-0 | Gazzada Schianno | 2026-11-01 |
| Gazzada Schianno | 2-2 | Arsaghese | 2026-11-08 |
| Milano Women | Gazzada Schianno | 2026-11-15 | |
| Gazzada Schianno | Torino Club Marco Parolo | 2026-11-22 | |
| Gazzada Schianno | 2026-11-29 | ||
| Gazzada Schianno | Circolo Giovanile Bresso | 2026-12-06 | |
| Folgore Caratese | Gazzada Schianno | 2026-12-13 | |
| Gazzada Schianno | Aldini | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Gazzada Schianno | Leone XIII | 2027-01-10 | |
| O.S.M. Veduggio | Gazzada Schianno | 2027-01-17 | |
| Gazzada Schianno | Delfino Academy Milano | 2027-01-24 | |
| C.U.S. Unimib | Gazzada Schianno | 2027-01-31 | |
| Gazzada Schianno | Legnano | 2027-02-07 | |
| Oratorio 2B | Gazzada Schianno | 2027-02-14 | |
| Albosaggia Ponchiera | Gazzada Schianno | 2027-02-21 | |
| Gazzada Schianno | Virtus Cantalupo | 2027-02-28 | |
| Arsaghese | Gazzada Schianno | 2027-03-07 | |
| Gazzada Schianno | Milano Women | 2027-03-14 | |
| Torino Club Marco Parolo | Gazzada Schianno | 2027-03-21 | |
| Gazzada Schianno | 2027-04-04 | ||
| Circolo Giovanile Bresso | Gazzada Schianno | 2027-04-11 | |
| Gazzada Schianno | Folgore Caratese | 2027-04-18 | |
| Aldini | Gazzada Schianno | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Virtus Cantalupo | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| Torino Club Marco Parolo | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| Arsaghese | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 |
| Albosaggia Ponchiera | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| O.S.M. Veduggio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| Folgore Caratese | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| C.U.S. Unimib | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| Delfino Academy Milano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| Gazzada Schianno | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| Circolo Giovanile Bresso | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Leone XIII | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 |
| Oratorio 2B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| Aldini | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| Milano Women | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 35 | -28 |
| Legnano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


