Tu sei qui
Promozione
4^ giornata di andata (4/10/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Virtus Cantalupo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| O.S.M. Veduggio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| C.U.S. Unimib | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| Torino Club Marco Parolo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| Delfino Academy Milano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| Leone XIII | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| Albosaggia Ponchiera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| Folgore Caratese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Oratorio 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Arsaghese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| Aldini | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| Circolo Giovanile Bresso | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| Gazzada Schianno | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| Milano Women | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
| Legnano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | -34 |


