Tu sei qui
Promozione
5^ giornata di andata (11/10/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| O.S.M. Veduggio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| Virtus Cantalupo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| Torino Club Marco Parolo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| Albosaggia Ponchiera | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
| C.U.S. Unimib | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| Delfino Academy Milano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| Folgore Caratese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Leone XIII | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| Arsaghese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| Gazzada Schianno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| Oratorio 2B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| Circolo Giovanile Bresso | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| Aldini | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| Milano Women | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 |
| Legnano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 |


