Tu sei qui
Promozione
3^ giornata di andata (27/9/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| C.U.S. Unimib | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| Delfino Academy Milano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| Virtus Cantalupo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| O.S.M. Veduggio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Torino Club Marco Parolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Folgore Caratese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Leone XIII | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| Arsaghese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| Albosaggia Ponchiera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| Circolo Giovanile Bresso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Aldini | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Oratorio 2B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Gazzada Schianno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Milano Women | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| Legnano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | -30 |


