Tu sei qui
Eccellenza
12^ giornata di andata (12/11/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Campodolcino | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 22 | 27 |
| Villa C7 Metior | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 30 | 22 |
| Fondazione Mediolanum | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 55 | 35 | 20 |
| US Ardenno Buglio Ideal Caffè | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 33 | 10 |
| US Talamonese | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 39 | 7 |
| Buglio Express | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54 | 47 | 7 |
| AC Il Quadrifoglio | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 32 | 2 |
| US Tiranese | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 43 | -7 |
| Real Magnan | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 41 | 33 | 8 |
| Fusine Valt. Giochi Maker | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 39 | -2 |
| Mese | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 39 | 50 | -11 |
| ASD Mello | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 56 | -26 |
| Polifaedo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 37 | 55 | -18 |
| Novate Autocerfoglia | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 56 | -39 |


