Femminile
Promozione

| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 3 | 5 | 8 |
| Punti | 9 | 7 | 16 |
| Vinte | 3 | 2 | 5 |
| Pareggiate | 0 | 1 | 1 |
| Perse | 0 | 2 | 2 |
| Gol fatti | 10 | 19 | 29 |
| Gol subiti | 2 | 8 | 10 |
| Differenza reti | 8 | 11 | 19 |
| Andata | |||
| C.U.S. Unimib | 3-2 | Albosaggia Ponchiera | 2026-09-13 |
| Albosaggia Ponchiera | - | 2026-09-20 | |
| Legnano | 0-11 | Albosaggia Ponchiera | 2026-09-27 |
| Albosaggia Ponchiera | 5-1 | Circolo Giovanile Bresso | 2026-10-04 |
| Oratorio 2B | 1-3 | Albosaggia Ponchiera | 2026-10-11 |
| Albosaggia Ponchiera | 3-0 | Folgore Caratese | 2026-10-18 |
| Gazzada Schianno | 2-2 | Albosaggia Ponchiera | 2026-10-25 |
| Albosaggia Ponchiera | 2-1 | Aldini | 2026-11-01 |
| Virtus Cantalupo | 2-1 | Albosaggia Ponchiera | 2026-11-08 |
| Albosaggia Ponchiera | Leone XIII | 2026-11-15 | |
| Arsaghese | Albosaggia Ponchiera | 2026-11-22 | |
| Albosaggia Ponchiera | O.S.M. Veduggio | 2026-11-29 | |
| Milano Women | Albosaggia Ponchiera | 2026-12-06 | |
| Delfino Academy Milano | Albosaggia Ponchiera | 2026-12-13 | |
| Albosaggia Ponchiera | Torino Club Marco Parolo | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Albosaggia Ponchiera | C.U.S. Unimib | 2027-01-10 | |
| Albosaggia Ponchiera | 2027-01-17 | ||
| Albosaggia Ponchiera | Legnano | 2027-01-24 | |
| Circolo Giovanile Bresso | Albosaggia Ponchiera | 2027-01-31 | |
| Albosaggia Ponchiera | Oratorio 2B | 2027-02-07 | |
| Folgore Caratese | Albosaggia Ponchiera | 2027-02-14 | |
| Albosaggia Ponchiera | Gazzada Schianno | 2027-02-21 | |
| Aldini | Albosaggia Ponchiera | 2027-02-28 | |
| Albosaggia Ponchiera | Virtus Cantalupo | 2027-03-07 | |
| Leone XIII | Albosaggia Ponchiera | 2027-03-14 | |
| Albosaggia Ponchiera | Arsaghese | 2027-03-21 | |
| O.S.M. Veduggio | Albosaggia Ponchiera | 2027-04-04 | |
| Albosaggia Ponchiera | Milano Women | 2027-04-11 | |
| Albosaggia Ponchiera | Delfino Academy Milano | 2027-04-18 | |
| Torino Club Marco Parolo | Albosaggia Ponchiera | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Virtus Cantalupo | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| Torino Club Marco Parolo | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| Arsaghese | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 |
| Albosaggia Ponchiera | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| O.S.M. Veduggio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| Folgore Caratese | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| C.U.S. Unimib | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| Delfino Academy Milano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| Gazzada Schianno | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| Circolo Giovanile Bresso | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Leone XIII | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 |
| Oratorio 2B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| Aldini | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| Milano Women | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 35 | -28 |
| Legnano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


