Femminile
Promozione
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 4 | 5 | 9 |
| Punti | 1 | 0 | 1 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 1 | 0 | 1 |
| Perse | 3 | 5 | 8 |
| Gol fatti | 3 | 4 | 7 |
| Gol subiti | 13 | 22 | 35 |
| Differenza reti | -10 | -18 | -28 |
| Andata | |||
| Circolo Giovanile Bresso | 4-0 | Milano Women | 2026-09-13 |
| Milano Women | 1-2 | Folgore Caratese | 2026-09-20 |
| Aldini | 4-1 | Milano Women | 2026-09-27 |
| Milano Women | 0-5 | Leone XIII | 2026-10-04 |
| O.S.M. Veduggio | 6-0 | Milano Women | 2026-10-11 |
| Milano Women | 1-5 | Delfino Academy Milano | 2026-10-18 |
| C.U.S. Unimib | 5-1 | Milano Women | 2026-10-25 |
| Milano Women | 1-1 | Legnano | 2026-11-01 |
| Oratorio 2B | 3-2 | Milano Women | 2026-11-08 |
| Milano Women | Gazzada Schianno | 2026-11-15 | |
| Virtus Cantalupo | Milano Women | 2026-11-22 | |
| Milano Women | Arsaghese | 2026-11-29 | |
| Milano Women | Albosaggia Ponchiera | 2026-12-06 | |
| Torino Club Marco Parolo | Milano Women | 2026-12-13 | |
| Milano Women | 2026-12-20 | ||
| Ritorno | |||
| Milano Women | Circolo Giovanile Bresso | 2027-01-10 | |
| Folgore Caratese | Milano Women | 2027-01-17 | |
| Milano Women | Aldini | 2027-01-24 | |
| Leone XIII | Milano Women | 2027-01-31 | |
| Milano Women | O.S.M. Veduggio | 2027-02-07 | |
| Delfino Academy Milano | Milano Women | 2027-02-14 | |
| Milano Women | C.U.S. Unimib | 2027-02-21 | |
| Legnano | Milano Women | 2027-02-28 | |
| Milano Women | Oratorio 2B | 2027-03-07 | |
| Gazzada Schianno | Milano Women | 2027-03-14 | |
| Milano Women | Virtus Cantalupo | 2027-03-21 | |
| Arsaghese | Milano Women | 2027-04-04 | |
| Albosaggia Ponchiera | Milano Women | 2027-04-11 | |
| Milano Women | Torino Club Marco Parolo | 2027-04-18 | |
| Milano Women | 2027-04-25 | ||
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Virtus Cantalupo | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| Torino Club Marco Parolo | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| Arsaghese | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 |
| Albosaggia Ponchiera | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| O.S.M. Veduggio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| Folgore Caratese | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| C.U.S. Unimib | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| Delfino Academy Milano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| Gazzada Schianno | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| Circolo Giovanile Bresso | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Leone XIII | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 |
| Oratorio 2B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| Aldini | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| Milano Women | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 35 | -28 |
| Legnano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


