Tu sei qui
Prima categoria
3^ giornata di andata (27/9/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Civate | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Giovanile Canzese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| Pol. Oratorio Bulciago | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Alto Lario | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| Chiavennese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Calcio Menaggio 1920 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Sala Galbiate 1974 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Besana Fortitudo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Valmadrera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| San Giorgio Molteno Brongio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Bellagina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Mandello | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Berbenno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| Aurora San Francesco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| Grosio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Talamonese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |


