Tu sei qui
Prima categoria
10^ giornata di andata (15/11/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Civate | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 |
| Alto Lario | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 |
| Calcio Menaggio 1920 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| Giovanile Canzese | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| Besana Fortitudo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| Chiavennese | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| Valmadrera | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| Bellagina | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| Sala Galbiate 1974 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| Berbenno | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| Pol. Oratorio Bulciago | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| Mandello | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| Aurora San Francesco | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| Grosio | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| San Giorgio Molteno Brongio | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| Talamonese | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 28 | -21 |


