Tu sei qui
Seconda categoria
7^ giornata di andata (25/10/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| Pol. 2001 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| Ardenno Buglio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| Albosaggia Ponchiera | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| Futura Zanetti | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 |
| Dubino | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| Atletico Cosio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| Sport Club Dongo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Piantedo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 |
| Tiranese | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| Penta Piateda | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| Valmalenco | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| Oratori Lecco Alta | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| Bormiese | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | -14 |
| Bellagina Next Gen | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | -21 |
| Delebio | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | -17 |


