Tu sei qui
Seconda categoria
1^ giornata di ritorno (11/1/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Grosio | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 55 | 14 | 41 |
| Mandello | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 49 | 13 | 36 |
| Penta Piateda | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 49 | 18 | 31 |
| Albosaggia Ponchiera | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 36 | 24 | 12 |
| Castello Città di Cantù Next Gen | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 40 | 26 | 14 |
| Tiranese | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 21 | 8 |
| Atletico Cosio | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 25 | 8 |
| Bellagina Next Gen | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 37 | 41 | -4 |
| Sport Club Dongo | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 28 | 1 |
| Valmalenco | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 40 | -14 |
| Valchiavenna | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 28 | -7 |
| Bormiese | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 42 | -15 |
| Delebio | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 35 | -18 |
| Rovinata | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 28 | 42 | -14 |
| Cosio Valtellino | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 33 | -19 |
| Pol. Villa | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 69 | -60 |


