Tu sei qui
Seconda categoria
6^ giornata di andata (18/10/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Pol. 2001 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| Cortenova | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| Ardenno Buglio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| Futura Zanetti | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| Atletico Cosio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| Dubino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Albosaggia Ponchiera | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| Sport Club Dongo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Tiranese | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Piantedo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| Penta Piateda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| Oratori Lecco Alta | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| Valmalenco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| Bellagina Next Gen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | -12 |
| Bormiese | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | -16 |
| Delebio | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 |


