Calcio
Seconda categoria
PRESIDENTE: Andrea Fistolera
ALLENATORE: Luca Gilardoni
CAMPO: Comunale "Bagassi-Folzani". Via Geroni, Località Geroni, Delebio
TEL. / FAX: 0342-685270 / 0342-522997
SITO WEB: www.usdelebio.it
EMAIL: calcio@usdelebio.it
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 4 | 4 | 8 |
| Punti | 0 | 1 | 1 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 1 | 1 |
| Perse | 4 | 3 | 7 |
| Gol fatti | 0 | 4 | 4 |
| Gol subiti | 11 | 10 | 21 |
| Differenza reti | -11 | -6 | -17 |
| Andata | |||
| Delebio | 0-3 | Piantedo | 2026-09-13 |
| Sport Club Dongo | 1-0 | Delebio | 2026-09-20 |
| Delebio | 0-2 | Tiranese | 2026-09-27 |
| Bellagina Next Gen | 2-0 | Delebio | 2026-10-04 |
| Delebio | 0-4 | Futura Zanetti | 2026-10-11 |
| Cortenova | 4-1 | Delebio | 2026-10-18 |
| Delebio | 0-2 | Bormiese | 2026-10-25 |
| Ardenno Buglio | 3-3 | Delebio | 2026-11-01 |
| Atletico Cosio | Delebio | 2026-11-08 | |
| Delebio | Valmalenco | 2026-11-15 | |
| Albosaggia Ponchiera | Delebio | 2026-11-22 | |
| Delebio | Dubino | 2026-11-29 | |
| Pol. 2001 | Delebio | 2026-12-06 | |
| Delebio | Oratori Lecco Alta | 2026-12-13 | |
| Penta Piateda | Delebio | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Piantedo | Delebio | 2027-01-10 | |
| Delebio | Sport Club Dongo | 2027-01-17 | |
| Tiranese | Delebio | 2027-01-24 | |
| Delebio | Bellagina Next Gen | 2027-01-31 | |
| Futura Zanetti | Delebio | 2027-02-07 | |
| Delebio | Cortenova | 2027-02-14 | |
| Bormiese | Delebio | 2027-02-21 | |
| Delebio | Ardenno Buglio | 2027-02-28 | |
| Delebio | Atletico Cosio | 2027-03-07 | |
| Valmalenco | Delebio | 2027-03-14 | |
| Delebio | Albosaggia Ponchiera | 2027-03-21 | |
| Dubino | Delebio | 2027-04-04 | |
| Delebio | Pol. 2001 | 2027-04-11 | |
| Oratori Lecco Alta | Delebio | 2027-04-18 | |
| Delebio | Penta Piateda | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| Pol. 2001 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Ardenno Buglio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| Futura Zanetti | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| Dubino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| Albosaggia Ponchiera | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| Sport Club Dongo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Tiranese | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| Atletico Cosio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| Penta Piateda | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| Piantedo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 8 | 2 |
| Valmalenco | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| Oratori Lecco Alta | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| Bormiese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | -14 |
| Bellagina Next Gen | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 32 | -25 |
| Delebio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 |


