Tu sei qui
Seconda categoria
10^ giornata di andata (16/11/2025)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Grosio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 |
| Albosaggia Ponchiera | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 |
| Penta Piateda | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 10 | 25 |
| Mandello | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 35 | 10 | 25 |
| Castello Città di Cantù Next Gen | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 15 | 11 |
| Atletico Cosio | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 |
| Bellagina Next Gen | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 29 | -8 |
| Sport Club Dongo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 |
| Tiranese | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| Bormiese | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 27 | -6 |
| Valmalenco | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 |
| Valchiavenna | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| Rovinata | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 29 | -12 |
| Cosio Valtellino | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 |
| Delebio | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 |
| Pol. Villa | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 47 | -41 |


