Calcio
Seconda categoria
PRESIDENTE: Paolo Cornaggia
ALLENATORE: Gianluca Malgesini
CAMPO: La Colonia. Cosio Valtellino
TEL. : 340 10 40 079
SITO WEB: www.atleticocosio.it
EMAIL: segreteria@atleticocosio.it
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 5 | 4 | 9 |
| Punti | 7 | 5 | 12 |
| Vinte | 2 | 1 | 3 |
| Pareggiate | 1 | 2 | 3 |
| Perse | 2 | 1 | 3 |
| Gol fatti | 11 | 5 | 16 |
| Gol subiti | 11 | 6 | 17 |
| Differenza reti | 0 | -1 | -1 |
| Andata | |||
| Atletico Cosio | 3-2 | Penta Piateda | 2026-09-13 |
| Piantedo | 1-2 | Atletico Cosio | 2026-09-20 |
| Atletico Cosio | 1-1 | Sport Club Dongo | 2026-09-27 |
| Tiranese | 3-1 | Atletico Cosio | 2026-10-04 |
| Atletico Cosio | 5-1 | Bellagina Next Gen | 2026-10-11 |
| Futura Zanetti | 2-2 | Atletico Cosio | 2026-10-18 |
| Atletico Cosio | 0-4 | Cortenova | 2026-10-25 |
| Bormiese | 0-0 | Atletico Cosio | 2026-11-01 |
| Atletico Cosio | 2-3 | Delebio | 2026-11-08 |
| Ardenno Buglio | Atletico Cosio | 2026-11-15 | |
| Valmalenco | Atletico Cosio | 2026-11-22 | |
| Atletico Cosio | Albosaggia Ponchiera | 2026-11-29 | |
| Dubino | Atletico Cosio | 2026-12-06 | |
| Atletico Cosio | Pol. 2001 | 2026-12-13 | |
| Oratori Lecco Alta | Atletico Cosio | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Penta Piateda | Atletico Cosio | 2027-01-10 | |
| Atletico Cosio | Piantedo | 2027-01-17 | |
| Sport Club Dongo | Atletico Cosio | 2027-01-24 | |
| Atletico Cosio | Tiranese | 2027-01-31 | |
| Bellagina Next Gen | Atletico Cosio | 2027-02-07 | |
| Atletico Cosio | Futura Zanetti | 2027-02-14 | |
| Cortenova | Atletico Cosio | 2027-02-21 | |
| Atletico Cosio | Bormiese | 2027-02-28 | |
| Delebio | Atletico Cosio | 2027-03-07 | |
| Atletico Cosio | Ardenno Buglio | 2027-03-14 | |
| Atletico Cosio | Valmalenco | 2027-03-21 | |
| Albosaggia Ponchiera | Atletico Cosio | 2027-04-04 | |
| Atletico Cosio | Dubino | 2027-04-11 | |
| Pol. 2001 | Atletico Cosio | 2027-04-18 | |
| Atletico Cosio | Oratori Lecco Alta | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 6 | 20 |
| Pol. 2001 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| Futura Zanetti | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| Ardenno Buglio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| Dubino | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| Penta Piateda | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Albosaggia Ponchiera | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| Sport Club Dongo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| Tiranese | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| Piantedo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 |
| Atletico Cosio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| Valmalenco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| Oratori Lecco Alta | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| Bormiese | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | -14 |
| Bellagina Next Gen | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 35 | -27 |
| Delebio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 |


