Tu sei qui
Seconda categoria
10^ giornata di ritorno (15/3/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Grosio | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 87 | 25 | 62 |
| Penta Piateda | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 79 | 24 | 55 |
| Mandello | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 73 | 17 | 56 |
| Albosaggia Ponchiera | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 56 | 32 | 24 |
| Tiranese | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 62 | 31 | 31 |
| Atletico Cosio | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 49 | 40 | 9 |
| Castello Città di Cantù Next Gen | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 55 | 46 | 9 |
| Valmalenco | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 47 | 51 | -4 |
| Bormiese | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 43 | 60 | -17 |
| Bellagina Next Gen | 30 | 25 | 10 | 0 | 15 | 53 | 76 | -23 |
| Delebio | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | 49 | -20 |
| Sport Club Dongo | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 42 | 62 | -20 |
| Valchiavenna | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 36 | 46 | -10 |
| Rovinata | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 37 | 56 | -19 |
| Cosio Valtellino | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 21 | 55 | -34 |
| Pol. Villa | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12 | 111 | -99 |


