Tu sei qui
Promozione
7^ giornata di andata (25/10/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Virtus Cantalupo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 |
| Torino Club Marco Parolo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| Albosaggia Ponchiera | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 |
| O.S.M. Veduggio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| Arsaghese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| C.U.S. Unimib | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 |
| Delfino Academy Milano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| Gazzada Schianno | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| Circolo Giovanile Bresso | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| Folgore Caratese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Leone XIII | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 |
| Oratorio 2B | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 |
| Aldini | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| Milano Women | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 |
| Legnano | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 56 | -54 |


