Femminile
Promozione
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 4 | 4 | 8 |
| Punti | 7 | 9 | 16 |
| Vinte | 2 | 3 | 5 |
| Pareggiate | 1 | 0 | 1 |
| Perse | 1 | 1 | 2 |
| Gol fatti | 10 | 13 | 23 |
| Gol subiti | 3 | 7 | 10 |
| Differenza reti | 7 | 6 | 13 |
| Andata | |||
| O.S.M. Veduggio | 3-1 | Oratorio 2B | 2026-09-13 |
| Gazzada Schianno | 2-4 | O.S.M. Veduggio | 2026-09-20 |
| O.S.M. Veduggio | 1-1 | Virtus Cantalupo | 2026-09-27 |
| Arsaghese | 1-5 | O.S.M. Veduggio | 2026-10-04 |
| O.S.M. Veduggio | 6-0 | Milano Women | 2026-10-11 |
| Torino Club Marco Parolo | 3-1 | O.S.M. Veduggio | 2026-10-18 |
| O.S.M. Veduggio | - | 2026-10-25 | |
| Circolo Giovanile Bresso | 1-3 | O.S.M. Veduggio | 2026-11-01 |
| O.S.M. Veduggio | 0-1 | Folgore Caratese | 2026-11-08 |
| Aldini | O.S.M. Veduggio | 2026-11-15 | |
| O.S.M. Veduggio | Leone XIII | 2026-11-22 | |
| Albosaggia Ponchiera | O.S.M. Veduggio | 2026-11-29 | |
| Delfino Academy Milano | O.S.M. Veduggio | 2026-12-06 | |
| O.S.M. Veduggio | C.U.S. Unimib | 2026-12-13 | |
| Legnano | O.S.M. Veduggio | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Oratorio 2B | O.S.M. Veduggio | 2027-01-10 | |
| O.S.M. Veduggio | Gazzada Schianno | 2027-01-17 | |
| Virtus Cantalupo | O.S.M. Veduggio | 2027-01-24 | |
| O.S.M. Veduggio | Arsaghese | 2027-01-31 | |
| Milano Women | O.S.M. Veduggio | 2027-02-07 | |
| O.S.M. Veduggio | Torino Club Marco Parolo | 2027-02-14 | |
| O.S.M. Veduggio | 2027-02-21 | ||
| O.S.M. Veduggio | Circolo Giovanile Bresso | 2027-02-28 | |
| Folgore Caratese | O.S.M. Veduggio | 2027-03-07 | |
| O.S.M. Veduggio | Aldini | 2027-03-14 | |
| Leone XIII | O.S.M. Veduggio | 2027-03-21 | |
| O.S.M. Veduggio | Albosaggia Ponchiera | 2027-04-04 | |
| O.S.M. Veduggio | Delfino Academy Milano | 2027-04-11 | |
| C.U.S. Unimib | O.S.M. Veduggio | 2027-04-18 | |
| O.S.M. Veduggio | Legnano | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Virtus Cantalupo | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| Torino Club Marco Parolo | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| Arsaghese | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 |
| Albosaggia Ponchiera | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| O.S.M. Veduggio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| Folgore Caratese | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| C.U.S. Unimib | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| Delfino Academy Milano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| Gazzada Schianno | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| Circolo Giovanile Bresso | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Leone XIII | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 |
| Oratorio 2B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| Aldini | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| Milano Women | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 35 | -28 |
| Legnano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


