Femminile
Promozione
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 4 | 4 | 8 |
| Punti | 9 | 3 | 12 |
| Vinte | 3 | 1 | 4 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 1 | 3 | 4 |
| Gol fatti | 10 | 12 | 22 |
| Gol subiti | 5 | 7 | 12 |
| Differenza reti | 5 | 5 | 10 |
| Andata | |||
| C.U.S. Unimib | 3-2 | Albosaggia Ponchiera | 2026-09-13 |
| Legnano | 0-11 | C.U.S. Unimib | 2026-09-20 |
| C.U.S. Unimib | 1-0 | Oratorio 2B | 2026-09-27 |
| Gazzada Schianno | 2-1 | C.U.S. Unimib | 2026-10-04 |
| C.U.S. Unimib | 1-2 | Virtus Cantalupo | 2026-10-11 |
| Arsaghese | 2-0 | C.U.S. Unimib | 2026-10-18 |
| C.U.S. Unimib | 5-1 | Milano Women | 2026-10-25 |
| Torino Club Marco Parolo | 3-0 | C.U.S. Unimib | 2026-11-01 |
| C.U.S. Unimib | - | 2026-11-08 | |
| Circolo Giovanile Bresso | C.U.S. Unimib | 2026-11-15 | |
| C.U.S. Unimib | Folgore Caratese | 2026-11-22 | |
| Aldini | C.U.S. Unimib | 2026-11-29 | |
| C.U.S. Unimib | Leone XIII | 2026-12-06 | |
| O.S.M. Veduggio | C.U.S. Unimib | 2026-12-13 | |
| C.U.S. Unimib | Delfino Academy Milano | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Albosaggia Ponchiera | C.U.S. Unimib | 2027-01-10 | |
| C.U.S. Unimib | Legnano | 2027-01-17 | |
| Oratorio 2B | C.U.S. Unimib | 2027-01-24 | |
| C.U.S. Unimib | Gazzada Schianno | 2027-01-31 | |
| Virtus Cantalupo | C.U.S. Unimib | 2027-02-07 | |
| C.U.S. Unimib | Arsaghese | 2027-02-14 | |
| Milano Women | C.U.S. Unimib | 2027-02-21 | |
| C.U.S. Unimib | Torino Club Marco Parolo | 2027-02-28 | |
| C.U.S. Unimib | 2027-03-07 | ||
| C.U.S. Unimib | Circolo Giovanile Bresso | 2027-03-14 | |
| Folgore Caratese | C.U.S. Unimib | 2027-03-21 | |
| C.U.S. Unimib | Aldini | 2027-04-04 | |
| Leone XIII | C.U.S. Unimib | 2027-04-11 | |
| C.U.S. Unimib | O.S.M. Veduggio | 2027-04-18 | |
| Delfino Academy Milano | C.U.S. Unimib | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Virtus Cantalupo | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| Torino Club Marco Parolo | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| Arsaghese | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 |
| Albosaggia Ponchiera | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| O.S.M. Veduggio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| Folgore Caratese | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| C.U.S. Unimib | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| Delfino Academy Milano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| Gazzada Schianno | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| Circolo Giovanile Bresso | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Leone XIII | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 |
| Oratorio 2B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| Aldini | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| Milano Women | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 35 | -28 |
| Legnano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


