Tu sei qui
Seconda categoria
11^ giornata di ritorno (21/3/2027)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| Pol. 2001 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Ardenno Buglio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| Futura Zanetti | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| Dubino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| Albosaggia Ponchiera | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| Sport Club Dongo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Tiranese | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| Atletico Cosio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| Penta Piateda | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| Piantedo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 8 | 2 |
| Valmalenco | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| Oratori Lecco Alta | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| Bormiese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | -14 |
| Bellagina Next Gen | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 32 | -25 |
| Delebio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 |


