Femminile
Promozione
PRESIDENTE: Marco Toppi
ALLENATORE: Graziano Franceschini
CAMPO: Comunale (Erba artificiale). Via Ginnasio, Ponte in Valtellina
TEL. / FAX: 0342-565369
SITO WEB: www.usdpontese.it
| Giocatore | Goal |
|---|---|
| Alina Scottoni (A) | 8 |
| Alessia Bonetti | 4 |
| Silvia Scarafoni (C) | 3 |
| Arianna Bertini (A) | 2 |
| Elena Pedrazzoli (A) | 2 |
| Elisa Valesini | 2 |
| Naomi Rodigari (A) | 1 |
| Ina Tran | 1 |
| Martina Aldeghi (D) | |
| Marta Antinori (C) | |
| Matilde Bertolini (C) | |
| Anna Biancotti (C) | |
| Megghi Confortola (D) | |
| Noemi Dorsa (D) | |
| Sara Gandossini (C) | |
| Francesca Gatti (A) | |
| Roberta Gilardoni (D) | |
| Alessia Landi (A) | |
| Giulia Miotti (C) | |
| Sofia Miotti (C) | |
| Cristiana Pellegatta (D) | |
| Eloisa Pozzi (D) | |
| Giada Ramponi (D) | |
| Greta Santelli (A) | |
| Aurora Zitti |
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Città Di Segrate | 59 | 21 | 18 | 2 | 1 | 109 | 28 | 81 |
| Teamsport Srl | 58 | 22 | 18 | 1 | 3 | 117 | 32 | 85 |
| Pavia Calcio 1911 | 51 | 20 | 15 | 3 | 2 | 81 | 21 | 60 |
| Albosaggia Ponchiera | 46 | 20 | 14 | 3 | 3 | 79 | 18 | 61 |
| Torino Club Marco Parolo | 41 | 22 | 12 | 4 | 6 | 56 | 25 | 31 |
| Women Rivanazzanese | 38 | 20 | 11 | 4 | 5 | 54 | 27 | 27 |
| Cus Bicocca | 33 | 20 | 10 | 2 | 8 | 44 | 35 | 9 |
| Sporting Valentino Mazzola | 26 | 21 | 7 | 2 | 12 | 73 | 80 | -7 |
| Aldini | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 41 | 54 | -13 |
| Gazzada Schianno | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 45 | 69 | -24 |
| Mazzo 80 | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 44 | 79 | -35 |
| Eva Milano Football Club | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 24 | 51 | -27 |
| Gropello San Giorgio | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 20 | 106 | -86 |
| Nuova Bolgiano | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 11 | 94 | -83 |
| Ussa Rozzano | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 82 | -79 |


