Femminile
Promozione
PRESIDENTE: Marco Toppi
ALLENATORE: Graziano Franceschini
CAMPO: Comunale (Erba artificiale). Via Ginnasio, Ponte in Valtellina
TEL. / FAX: 0342-565369
SITO WEB: www.usdpontese.it
| Giocatore | Goal |
|---|---|
| Alina Scottoni (A) | 8 |
| Alessia Bonetti | 4 |
| Silvia Scarafoni (C) | 3 |
| Arianna Bertini (A) | 2 |
| Elena Pedrazzoli (A) | 2 |
| Elisa Valesini | 2 |
| Naomi Rodigari (A) | 1 |
| Ina Tran | 1 |
| Martina Aldeghi (D) | |
| Marta Antinori (C) | |
| Matilde Bertolini (C) | |
| Anna Biancotti (C) | |
| Megghi Confortola (D) | |
| Noemi Dorsa (D) | |
| Sara Gandossini (C) | |
| Francesca Gatti (A) | |
| Roberta Gilardoni (D) | |
| Alessia Landi (A) | |
| Giulia Miotti (C) | |
| Sofia Miotti (C) | |
| Cristiana Pellegatta (D) | |
| Eloisa Pozzi (D) | |
| Giada Ramponi (D) | |
| Greta Santelli (A) | |
| Aurora Zitti |
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Torino Club Marco Parolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| C.U.S. Unimib | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| Folgore Caratese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Virtus Cantalupo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| O.S.M. Veduggio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Delfino Academy Milano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| Albosaggia Ponchiera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Circolo Giovanile Bresso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Leone XIII | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| Arsaghese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| Oratorio 2B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Aldini | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Gazzada Schianno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Milano Women | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Magenta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 |
| Legnano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 |


