Calcio
Seconda categoria
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 4 | 4 | 8 |
| Punti | 10 | 4 | 14 |
| Vinte | 3 | 1 | 4 |
| Pareggiate | 1 | 1 | 2 |
| Perse | 0 | 2 | 2 |
| Gol fatti | 13 | 5 | 18 |
| Gol subiti | 3 | 3 | 6 |
| Differenza reti | 10 | 2 | 12 |
| Andata | |||
| Futura Zanetti | 4-0 | Bellagina Next Gen | 2026-09-13 |
| Ardenno Buglio | 2-1 | Futura Zanetti | 2026-09-20 |
| Cortenova | 0-0 | Futura Zanetti | 2026-09-27 |
| Futura Zanetti | 5-0 | Bormiese | 2026-10-04 |
| Delebio | 0-4 | Futura Zanetti | 2026-10-11 |
| Futura Zanetti | 2-2 | Atletico Cosio | 2026-10-18 |
| Valmalenco | 1-0 | Futura Zanetti | 2026-10-25 |
| Futura Zanetti | 2-1 | Albosaggia Ponchiera | 2026-11-01 |
| Dubino | Futura Zanetti | 2026-11-08 | |
| Futura Zanetti | Pol. 2001 | 2026-11-15 | |
| Oratori Lecco Alta | Futura Zanetti | 2026-11-22 | |
| Futura Zanetti | Penta Piateda | 2026-11-29 | |
| Piantedo | Futura Zanetti | 2026-12-06 | |
| Futura Zanetti | Sport Club Dongo | 2026-12-13 | |
| Tiranese | Futura Zanetti | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Bellagina Next Gen | Futura Zanetti | 2027-01-10 | |
| Futura Zanetti | Ardenno Buglio | 2027-01-17 | |
| Futura Zanetti | Cortenova | 2027-01-24 | |
| Bormiese | Futura Zanetti | 2027-01-31 | |
| Futura Zanetti | Delebio | 2027-02-07 | |
| Atletico Cosio | Futura Zanetti | 2027-02-14 | |
| Futura Zanetti | Valmalenco | 2027-02-21 | |
| Albosaggia Ponchiera | Futura Zanetti | 2027-02-28 | |
| Futura Zanetti | Dubino | 2027-03-07 | |
| Pol. 2001 | Futura Zanetti | 2027-03-14 | |
| Futura Zanetti | Oratori Lecco Alta | 2027-03-21 | |
| Penta Piateda | Futura Zanetti | 2027-04-04 | |
| Futura Zanetti | Piantedo | 2027-04-11 | |
| Sport Club Dongo | Futura Zanetti | 2027-04-18 | |
| Futura Zanetti | Tiranese | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| Pol. 2001 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Ardenno Buglio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| Futura Zanetti | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| Dubino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| Albosaggia Ponchiera | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| Sport Club Dongo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Tiranese | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| Atletico Cosio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| Penta Piateda | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| Piantedo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 8 | 2 |
| Valmalenco | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| Oratori Lecco Alta | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| Bormiese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | -14 |
| Bellagina Next Gen | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 32 | -25 |
| Delebio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 |


