Calcio
Seconda categoria
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 5 | 3 | 8 |
| Punti | 13 | 7 | 20 |
| Vinte | 4 | 2 | 6 |
| Pareggiate | 1 | 1 | 2 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 16 | 9 | 25 |
| Gol subiti | 4 | 1 | 5 |
| Differenza reti | 12 | 8 | 20 |
| Andata | |||
| Cortenova | 1-0 | Tiranese | 2026-09-13 |
| Cortenova | 6-0 | Bellagina Next Gen | 2026-09-20 |
| Cortenova | 0-0 | Futura Zanetti | 2026-09-27 |
| Ardenno Buglio | 1-1 | Cortenova | 2026-10-04 |
| Bormiese | 0-4 | Cortenova | 2026-10-11 |
| Cortenova | 4-1 | Delebio | 2026-10-18 |
| Atletico Cosio | 0-4 | Cortenova | 2026-10-25 |
| Cortenova | 5-3 | Valmalenco | 2026-11-01 |
| Albosaggia Ponchiera | Cortenova | 2026-11-08 | |
| Cortenova | Dubino | 2026-11-15 | |
| Pol. 2001 | Cortenova | 2026-11-22 | |
| Cortenova | Oratori Lecco Alta | 2026-11-29 | |
| Penta Piateda | Cortenova | 2026-12-06 | |
| Cortenova | Piantedo | 2026-12-13 | |
| Sport Club Dongo | Cortenova | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Tiranese | Cortenova | 2027-01-10 | |
| Cortenova | Bellagina Next Gen | 2027-01-17 | |
| Futura Zanetti | Cortenova | 2027-01-24 | |
| Cortenova | Ardenno Buglio | 2027-01-31 | |
| Cortenova | Bormiese | 2027-02-07 | |
| Delebio | Cortenova | 2027-02-14 | |
| Cortenova | Atletico Cosio | 2027-02-21 | |
| Valmalenco | Cortenova | 2027-02-28 | |
| Cortenova | Albosaggia Ponchiera | 2027-03-07 | |
| Dubino | Cortenova | 2027-03-14 | |
| Cortenova | Pol. 2001 | 2027-03-21 | |
| Oratori Lecco Alta | Cortenova | 2027-04-04 | |
| Cortenova | Penta Piateda | 2027-04-11 | |
| Piantedo | Cortenova | 2027-04-18 | |
| Cortenova | Sport Club Dongo | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| Pol. 2001 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Ardenno Buglio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| Futura Zanetti | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| Dubino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| Albosaggia Ponchiera | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| Sport Club Dongo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Tiranese | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| Atletico Cosio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| Penta Piateda | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| Piantedo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 8 | 2 |
| Valmalenco | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| Oratori Lecco Alta | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| Bormiese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | -14 |
| Bellagina Next Gen | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 32 | -25 |
| Delebio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 |


