Calcio
Seconda categoria
PRESIDENTE: Giovanni Volpetti
ALLENATORE: Luca Colombo
CAMPO: Comunale. Via Lungo Adda (erba artificiale). Tirano
TEL. / FAX: 0342-703431
SITO WEB: www.ustiranese.it
EMAIL: tiranese@interfree.it

| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 4 | 4 | 8 |
| Punti | 8 | 4 | 12 |
| Vinte | 2 | 1 | 3 |
| Pareggiate | 2 | 1 | 3 |
| Perse | 0 | 2 | 2 |
| Gol fatti | 8 | 4 | 12 |
| Gol subiti | 4 | 4 | 8 |
| Differenza reti | 4 | 0 | 4 |
| Andata | |||
| Cortenova | 1-0 | Tiranese | 2026-09-13 |
| Tiranese | 0-0 | Bormiese | 2026-09-20 |
| Delebio | 0-2 | Tiranese | 2026-09-27 |
| Tiranese | 3-1 | Atletico Cosio | 2026-10-04 |
| Valmalenco | 2-1 | Tiranese | 2026-10-11 |
| Tiranese | 2-2 | Albosaggia Ponchiera | 2026-10-18 |
| Dubino | 1-1 | Tiranese | 2026-10-25 |
| Tiranese | 3-1 | Pol. 2001 | 2026-11-01 |
| Oratori Lecco Alta | Tiranese | 2026-11-08 | |
| Tiranese | Penta Piateda | 2026-11-15 | |
| Piantedo | Tiranese | 2026-11-22 | |
| Tiranese | Sport Club Dongo | 2026-11-29 | |
| Tiranese | Ardenno Buglio | 2026-12-06 | |
| Bellagina Next Gen | Tiranese | 2026-12-13 | |
| Tiranese | Futura Zanetti | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Tiranese | Cortenova | 2027-01-10 | |
| Bormiese | Tiranese | 2027-01-17 | |
| Tiranese | Delebio | 2027-01-24 | |
| Atletico Cosio | Tiranese | 2027-01-31 | |
| Tiranese | Valmalenco | 2027-02-07 | |
| Albosaggia Ponchiera | Tiranese | 2027-02-14 | |
| Tiranese | Dubino | 2027-02-21 | |
| Pol. 2001 | Tiranese | 2027-02-28 | |
| Tiranese | Oratori Lecco Alta | 2027-03-07 | |
| Penta Piateda | Tiranese | 2027-03-14 | |
| Tiranese | Piantedo | 2027-03-21 | |
| Sport Club Dongo | Tiranese | 2027-04-04 | |
| Ardenno Buglio | Tiranese | 2027-04-11 | |
| Tiranese | Bellagina Next Gen | 2027-04-18 | |
| Futura Zanetti | Tiranese | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| Pol. 2001 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Ardenno Buglio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| Futura Zanetti | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| Dubino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| Albosaggia Ponchiera | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| Sport Club Dongo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Tiranese | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| Atletico Cosio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| Penta Piateda | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| Piantedo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 8 | 2 |
| Valmalenco | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| Oratori Lecco Alta | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| Bormiese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | -14 |
| Bellagina Next Gen | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 32 | -25 |
| Delebio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 |


