Calcio
Seconda categoria
PRESIDENTE: Paolo Accoto
ALLENATORE: Alex Parolini
CAMPO: Comunale. Piateda, località Centrale Venina
TEL. / FAX: 340 85 91 935
SITO WEB: asd pentapiateda (facebook)
EMAIL: asdpentapiateda@gmail.com
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 4 | 4 | 8 |
| Punti | 6 | 6 | 12 |
| Vinte | 2 | 2 | 4 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 2 | 2 | 4 |
| Gol fatti | 7 | 6 | 13 |
| Gol subiti | 9 | 5 | 14 |
| Differenza reti | -2 | 1 | -1 |
| Andata | |||
| Atletico Cosio | 3-2 | Penta Piateda | 2026-09-13 |
| Penta Piateda | 2-1 | Valmalenco | 2026-09-20 |
| Albosaggia Ponchiera | 0-2 | Penta Piateda | 2026-09-27 |
| Penta Piateda | 1-4 | Dubino | 2026-10-04 |
| Pol. 2001 | 2-1 | Penta Piateda | 2026-10-11 |
| Penta Piateda | 1-3 | Oratori Lecco Alta | 2026-10-18 |
| Penta Piateda | 3-1 | Ardenno Buglio | 2026-10-25 |
| Piantedo | 0-1 | Penta Piateda | 2026-11-01 |
| Penta Piateda | Sport Club Dongo | 2026-11-08 | |
| Tiranese | Penta Piateda | 2026-11-15 | |
| Penta Piateda | Bellagina Next Gen | 2026-11-22 | |
| Futura Zanetti | Penta Piateda | 2026-11-29 | |
| Penta Piateda | Cortenova | 2026-12-06 | |
| Bormiese | Penta Piateda | 2026-12-13 | |
| Penta Piateda | Delebio | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Penta Piateda | Atletico Cosio | 2027-01-10 | |
| Valmalenco | Penta Piateda | 2027-01-17 | |
| Penta Piateda | Albosaggia Ponchiera | 2027-01-24 | |
| Dubino | Penta Piateda | 2027-01-31 | |
| Penta Piateda | Pol. 2001 | 2027-02-07 | |
| Oratori Lecco Alta | Penta Piateda | 2027-02-14 | |
| Ardenno Buglio | Penta Piateda | 2027-02-21 | |
| Penta Piateda | Piantedo | 2027-02-28 | |
| Sport Club Dongo | Penta Piateda | 2027-03-07 | |
| Penta Piateda | Tiranese | 2027-03-14 | |
| Bellagina Next Gen | Penta Piateda | 2027-03-21 | |
| Penta Piateda | Futura Zanetti | 2027-04-04 | |
| Cortenova | Penta Piateda | 2027-04-11 | |
| Penta Piateda | Bormiese | 2027-04-18 | |
| Delebio | Penta Piateda | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| Pol. 2001 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Ardenno Buglio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| Futura Zanetti | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| Dubino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| Albosaggia Ponchiera | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| Sport Club Dongo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Tiranese | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| Atletico Cosio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| Penta Piateda | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| Piantedo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 8 | 2 |
| Valmalenco | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| Oratori Lecco Alta | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| Bormiese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | -14 |
| Bellagina Next Gen | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 32 | -25 |
| Delebio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 |


