Calcio
Seconda categoria
PRESIDENTE: Nicola Songini
ALLENATORE: Antonio Landi
CAMPO: Comunale. Via Vanoni, San Martino. Valmasino
TEL. / FAX: 340 48 32 760
SITO WEB:
EMAIL: gsdvalmasino@gmail.com
MARCATORI STAGIONE 2016-2017:
Thomas Taeggi 9 - Andrea Tarca 6 - Stefano Dolci 5 - Giorgio Poli 4 - Franco Rovelli 3 - Fabio Ciappini 1 - Nicola Songini 1 - Matteo Ciappini 1 - Marco Lanzini 1 - Nicolò Taeggi 1 - Mazzoni 1 - Gini 1-
| Giocatore | Goal |
|---|---|
| Tomas Taeggi | 8 |
| Nicola Barola | 4 |
| Giorgio Poli | 3 |
| Fabio Ciappini | 2 |
| Franco Rovelli | 2 |
| Andrea Barola | 1 |
| Stefano Dolci | 1 |
| Roberto Speziali | 1 |
| Alessandro Taeggi | 1 |
| Nicolò Taeggi | 1 |
| Marco Baraiolo | |
| Alessandro Cassina | |
| Simone Cassina | |
| Alain Ciappini | |
| Matteo Ciappini | |
| Lorenzo Gini | |
| Marco Lanzini | |
| Pietro Quaini | |
| Nicola Rossi | |
| Francesco Scetti | |
| Davide Scetti | |
| Nicola Songini | |
| Marco Speziali | |
| Ilario Speziali | |
| Andrea Tarca |

| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Pol. 2001 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Sport Club Dongo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Ardenno Buglio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Atletico Cosio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Piantedo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| Penta Piateda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Futura Zanetti | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Tiranese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Oratori Lecco Alta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Dubino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Albosaggia Ponchiera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| Bormiese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Bellagina Next Gen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 |
| Valmalenco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| Delebio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |


