Calcio
Seconda categoria
PRESIDENTE: Nicola Songini
ALLENATORE: Antonio Landi
CAMPO: Comunale. Via Vanoni, San Martino. Valmasino
TEL. / FAX: 340 48 32 760
SITO WEB:
EMAIL: gsdvalmasino@gmail.com
MARCATORI STAGIONE 2016-2017:
Thomas Taeggi 9 - Andrea Tarca 6 - Stefano Dolci 5 - Giorgio Poli 4 - Franco Rovelli 3 - Fabio Ciappini 1 - Nicola Songini 1 - Matteo Ciappini 1 - Marco Lanzini 1 - Nicolò Taeggi 1 - Mazzoni 1 - Gini 1-
| Giocatore | Goal |
|---|---|
| Tomas Taeggi | 8 |
| Nicola Barola | 4 |
| Giorgio Poli | 3 |
| Fabio Ciappini | 2 |
| Franco Rovelli | 2 |
| Andrea Barola | 1 |
| Stefano Dolci | 1 |
| Roberto Speziali | 1 |
| Alessandro Taeggi | 1 |
| Nicolò Taeggi | 1 |
| Marco Baraiolo | |
| Alessandro Cassina | |
| Simone Cassina | |
| Alain Ciappini | |
| Matteo Ciappini | |
| Lorenzo Gini | |
| Marco Lanzini | |
| Pietro Quaini | |
| Nicola Rossi | |
| Francesco Scetti | |
| Davide Scetti | |
| Nicola Songini | |
| Marco Speziali | |
| Ilario Speziali | |
| Andrea Tarca |

| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 6 | 20 |
| Pol. 2001 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| Futura Zanetti | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| Ardenno Buglio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| Dubino | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| Penta Piateda | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Albosaggia Ponchiera | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| Sport Club Dongo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| Tiranese | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| Piantedo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 |
| Atletico Cosio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| Valmalenco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| Oratori Lecco Alta | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| Bormiese | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | -14 |
| Bellagina Next Gen | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 35 | -27 |
| Delebio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 |


