Calcio
Seconda categoria
PRESIDENTE: Nicola Songini
ALLENATORE: Antonio Landi
CAMPO: Comunale. Via Vanoni, San Martino. Valmasino
TEL. / FAX: 340 48 32 760
SITO WEB:
EMAIL: gsdvalmasino@gmail.com
MARCATORI STAGIONE 2016-2017:
Thomas Taeggi 9 - Andrea Tarca 6 - Stefano Dolci 5 - Giorgio Poli 4 - Franco Rovelli 3 - Fabio Ciappini 1 - Nicola Songini 1 - Matteo Ciappini 1 - Marco Lanzini 1 - Nicolò Taeggi 1 - Mazzoni 1 - Gini 1-
| Giocatore | Goal |
|---|---|
| Tomas Taeggi | 8 |
| Nicola Barola | 4 |
| Giorgio Poli | 3 |
| Fabio Ciappini | 2 |
| Franco Rovelli | 2 |
| Andrea Barola | 1 |
| Stefano Dolci | 1 |
| Roberto Speziali | 1 |
| Alessandro Taeggi | 1 |
| Nicolò Taeggi | 1 |
| Marco Baraiolo | |
| Alessandro Cassina | |
| Simone Cassina | |
| Alain Ciappini | |
| Matteo Ciappini | |
| Lorenzo Gini | |
| Marco Lanzini | |
| Pietro Quaini | |
| Nicola Rossi | |
| Francesco Scetti | |
| Davide Scetti | |
| Nicola Songini | |
| Marco Speziali | |
| Ilario Speziali | |
| Andrea Tarca |

| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Grosio | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 114 | 31 | 83 |
| Penta Piateda | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 99 | 32 | 67 |
| Mandello | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 87 | 20 | 67 |
| Albosaggia Ponchiera | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 68 | 41 | 27 |
| Tiranese | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 70 | 34 | 36 |
| Castello Città di Cantù Next Gen | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 58 | 6 |
| Valmalenco | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 56 | 60 | -4 |
| Atletico Cosio | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 54 | 58 | -4 |
| Bellagina Next Gen | 36 | 30 | 12 | 0 | 18 | 70 | 88 | -18 |
| Delebio | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 59 | -21 |
| Bormiese | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 72 | -24 |
| Sport Club Dongo | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 56 | 74 | -18 |
| Rovinata | 28 | 29 | 6 | 7 | 16 | 46 | 65 | -19 |
| Valchiavenna | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 43 | 56 | -13 |
| Cosio Valtellino | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 26 | 66 | -40 |
| Pol. Villa | 2 | 29 | 1 | 0 | 28 | 15 | 140 | -125 |


