Calcio
Seconda categoria
PRESIDENTE: Stefano Masolini
ALLENATORE: Homar Gabin
CAMPO: Comunale. Via Falcone-Borsellino, Chiavenna
TEL. / FAX:
SITO WEB:
EMAIL:
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Cortenova | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 6 | 20 |
| Pol. 2001 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| Futura Zanetti | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| Ardenno Buglio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| Dubino | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| Penta Piateda | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Albosaggia Ponchiera | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| Sport Club Dongo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| Tiranese | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| Piantedo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 |
| Atletico Cosio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| Valmalenco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| Oratori Lecco Alta | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| Bormiese | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | -14 |
| Bellagina Next Gen | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 35 | -27 |
| Delebio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 |


