Tu sei qui
Eccellenza
10^ giornata di andata (30/10/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Villa C7 Metior | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 26 | 21 |
| Campodolcino | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 22 | 19 |
| Fondazione Mediolanum | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 50 | 30 | 20 |
| US Ardenno Buglio Ideal Caffè | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 30 | 11 |
| Buglio Express | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 42 | 8 |
| US Talamonese | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 33 | 7 |
| AC Il Quadrifoglio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 26 | 2 |
| US Tiranese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 43 | -14 |
| Fusine Valt. Giochi Maker | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 34 | 0 |
| Real Magnan | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 36 | 30 | 6 |
| Mese | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 45 | -11 |
| Polifaedo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 37 | 47 | -10 |
| ASD Mello | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 54 | -27 |
| Novate Autocerfoglia | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 49 | -32 |


