Tu sei qui
Prima categoria
7^ giornata di andata (25/10/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Civate | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| Alto Lario | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| Valmadrera | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| Giovanile Canzese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| Chiavennese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| Calcio Menaggio 1920 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| Berbenno | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| Besana Fortitudo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| Bellagina | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| Sala Galbiate 1974 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| Mandello | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| Pol. Oratorio Bulciago | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| San Giorgio Molteno Brongio | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| Grosio | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 |
| Aurora San Francesco | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| Talamonese | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | -21 |


