Tu sei qui
Prima categoria
9^ giornata di andata (8/11/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Civate | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 |
| Alto Lario | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| Calcio Menaggio 1920 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| Valmadrera | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| Giovanile Canzese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| Chiavennese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| Sala Galbiate 1974 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Berbenno | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| Besana Fortitudo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| Pol. Oratorio Bulciago | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| Mandello | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| Bellagina | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| San Giorgio Molteno Brongio | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| Grosio | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| Aurora San Francesco | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| Talamonese | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 25 | -21 |


