Calcio a 7
Girone B
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Samolaco | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 |
| Nuova Olonio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 18 | 7 |
| FC Maiarani | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| ASD Caspoggio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| 1999 Valmalenco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 |
| Pol. Andalo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 |
| Born To Dreams Castione | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 35 | -9 |
| Pol. Colorina | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| Atletico Mantello | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


