Calcio a 7
Eccellenza
Responsabile: Aldo Arietti
Campo: Via Aldo Moro, Traona
| Giocatore | Goal |
|---|---|
| Silvio Angelini (P) | |
| Giorgio Baraiolo (C) | |
| Alessandro Bianchi (C) | |
| Ivan Bonetti (A) | |
| Marco Bonetti (D) | |
| Alessandro Canali (A) | |
| Luca Cornaggia (C) | |
| Davide Corsini (D) | |
| Matteo De Bianchi (D) | |
| Nicola Manna (C) | |
| Simone Mazzolini (C) | |
| Ivan Mazzolini (C) | |
| Andrea Mazzolini (C) | |
| Michele Mazzoni (P) | |
| Daniele Mentasti (D) | |
| Andrea Pace (C) | |
| Luca Rapella (D) |
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Campodolcino | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 71 | 26 | 45 |
| Real Magnan | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 62 | 51 | 11 |
| US Ardenno Buglio Ideal Caffè | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 55 | 41 | 14 |
| AC Il Quadrifoglio | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 65 | 63 | 2 |
| Novate Autocerfoglia | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 48 | 58 | -10 |
| Villa C7 Metior | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 61 | 66 | -5 |
| Buglio Express | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 74 | 65 | 9 |
| Fusine Valt. Giochi Maker | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 59 | 58 | 1 |
| Mese | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 46 | 47 | -1 |
| Finarc GS Castionetto | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 62 | 63 | -1 |
| Fondazione Mediolanum | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 53 | 58 | -5 |
| Polifaedo | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 52 | 67 | -15 |
| ASD Acrobatica 6 Campanili | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 28 | 45 | -17 |
| Samolaco | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 34 | 62 | -28 |


