Calcio a 5
Serie A2
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Mantova C5 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 |
| MestreFenice C5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 |
| Maccan Prata | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 |
| Olimpia Rovereto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 |
| Orange Futsal Asti | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 27 | 6 |
| Real Sesto | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 |
| MGM 2000 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| Pordenone | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 |
| Futsal Cornedo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 34 | -3 |
| Lecco C5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 |
| Futsal Cesena | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 |
| Montegrappa | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 |
| Olimpia Regium | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 29 | -8 |
| Saints Pagnano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 |


