Calcio a 5
Serie A2
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 4 | 3 | 7 |
| Punti | 12 | 3 | 15 |
| Vinte | 4 | 1 | 5 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 2 | 2 |
| Gol fatti | 14 | 12 | 26 |
| Gol subiti | 7 | 14 | 21 |
| Differenza reti | 7 | -2 | 5 |
| Andata | |||
| Olimpia Rovereto | 3-2 | Real Sesto | 2026-09-19 |
| Mantova C5 | 5-2 | Olimpia Rovereto | 2026-09-22 |
| Olimpia Rovereto | 5-2 | Olimpia Regium | 2026-09-26 |
| Olimpia Rovereto | 3-2 | Lecco C5 | 2026-10-03 |
| Orange Futsal Asti | 6-8 | Olimpia Rovereto | 2026-10-10 |
| Olimpia Rovereto | 3-1 | Pordenone | 2026-10-24 |
| Montegrappa | 3-2 | Olimpia Rovereto | 2026-10-31 |
| Olimpia Rovereto | MestreFenice C5 | 2026-11-14 | |
| MGM 2000 | Olimpia Rovereto | 2026-11-21 | |
| Olimpia Rovereto | Saints Pagnano | 2026-11-28 | |
| Futsal Cornedo | Olimpia Rovereto | 2026-12-05 | |
| Olimpia Rovereto | Maccan Prata | 2026-12-12 | |
| Futsal Cesena | Olimpia Rovereto | 2026-12-19 | |
| Ritorno | |||
| Real Sesto | Olimpia Rovereto | 2027-01-09 | |
| Olimpia Rovereto | Mantova C5 | 2027-01-12 | |
| Olimpia Regium | Olimpia Rovereto | 2027-01-16 | |
| Lecco C5 | Olimpia Rovereto | 2027-01-23 | |
| Olimpia Rovereto | Orange Futsal Asti | 2027-01-30 | |
| Pordenone | Olimpia Rovereto | 2027-02-06 | |
| Olimpia Rovereto | Montegrappa | 2027-02-13 | |
| MestreFenice C5 | Olimpia Rovereto | 2027-02-20 | |
| Olimpia Rovereto | MGM 2000 | 2027-03-06 | |
| Saints Pagnano | Olimpia Rovereto | 2027-03-13 | |
| Olimpia Rovereto | Futsal Cornedo | 2027-03-20 | |
| Maccan Prata | Olimpia Rovereto | 2027-04-06 | |
| Olimpia Rovereto | Futsal Cesena | 2027-04-10 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Mantova C5 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 |
| MestreFenice C5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 |
| Maccan Prata | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 |
| Olimpia Rovereto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 |
| Orange Futsal Asti | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 27 | 6 |
| Real Sesto | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 |
| MGM 2000 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| Pordenone | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 |
| Futsal Cornedo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 34 | -3 |
| Lecco C5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 |
| Futsal Cesena | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 |
| Montegrappa | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 |
| Olimpia Regium | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 29 | -8 |
| Saints Pagnano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 |


