Calcio a 5
Serie A2
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Mantova C5 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 |
| MestreFenice C5 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 |
| Maccan Prata | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 |
| Olimpia Rovereto | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 |
| Orange Futsal Asti | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 36 | 0 |
| Pordenone | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 |
| Futsal Cornedo | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 35 | -2 |
| Real Sesto | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 |
| Lecco C5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 |
| MGM 2000 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 |
| Futsal Cesena | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 36 | -6 |
| Saints Pagnano | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 40 | -19 |
| Montegrappa | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 |
| Olimpia Regium | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 31 | -9 |


