Tu sei qui
4^ giornata di andata (4/10/2026)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Dolzago | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Centro Sportivo Casargo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Futura Zanetti | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| G.S. S. Zeno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| G.S. Due VI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Cosio Valtellino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Orat. S.F. Neri e S.Agnese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Valmadrera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| D.P. Malgrate | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| Sporting Club Sondalo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Novate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| Mandello del Lario | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| A.C. Victoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Civate | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Seconda categoria
Prima categoria
Promozione
Eccellenza
Bareggio San Martino
Presidente:
Allenatore:
Campo: Centro Sportivo "Magistrelli" 1. Via Giacomo Matteotti, Bareggio
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
Pontese
PRESIDENTE: Marco Toppi
ALLENATORE: Graziano Franceschini
CAMPO: Comunale (Erba artificiale). Via Ginnasio, Ponte in Valtellina
TEL. / FAX: 0342-565369
SITO WEB: www.usdpontese.it
| Giocatore | Goal |
|---|---|
| Alina Scottoni (A) | 8 |
| Alessia Bonetti | 4 |
| Silvia Scarafoni (C) | 3 |
| Arianna Bertini (A) | 2 |
| Elena Pedrazzoli (A) | 2 |
| Elisa Valesini | 2 |
| Naomi Rodigari (A) | 1 |
| Ina Tran | 1 |
| Martina Aldeghi (D) | |
| Marta Antinori (C) | |
| Matilde Bertolini (C) | |
| Anna Biancotti (C) | |
| Megghi Confortola (D) | |
| Noemi Dorsa (D) | |
| Sara Gandossini (C) | |
| Francesca Gatti (A) | |
| Roberta Gilardoni (D) | |
| Alessia Landi (A) | |
| Giulia Miotti (C) | |
| Sofia Miotti (C) | |
| Cristiana Pellegatta (D) | |
| Eloisa Pozzi (D) | |
| Giada Ramponi (D) | |
| Greta Santelli (A) | |
| Aurora Zitti |
Ossona
Presidente:
Allenatore:
Campo: Centro Sportivo "A. Moratti" (erba artificiale). Via Roma, Ossona
Fulgor Segrate
Presidente:
Allenatore:
Campo: Comunale di Novegro. Via Grazia Deledda, Segrate
Mortara
Presidente:
Allenatore:
Campo: Comunale. Viale Trento 16, Mortara