Calcio
Prima categoria
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 4 | 4 | 8 |
| Punti | 12 | 10 | 22 |
| Vinte | 4 | 3 | 7 |
| Pareggiate | 0 | 1 | 1 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 9 | 12 | 21 |
| Gol subiti | 3 | 6 | 9 |
| Differenza reti | 6 | 6 | 12 |
| Andata | |||
| Besana Fortitudo | 1-2 | Civate | 2026-09-13 |
| Civate | 2-1 | Alto Lario | 2026-09-20 |
| Bellagina | 1-2 | Civate | 2026-09-27 |
| Civate | 2-1 | Aurora San Francesco | 2026-10-04 |
| Civate | 3-0 | Calcio Menaggio 1920 | 2026-10-11 |
| Grosio | 2-6 | Civate | 2026-10-18 |
| Civate | 2-1 | Sala Galbiate 1974 | 2026-10-25 |
| Talamonese | 2-2 | Civate | 2026-11-01 |
| Civate | Pol. Oratorio Bulciago | 2026-11-08 | |
| Berbenno | Civate | 2026-11-15 | |
| Civate | Valmadrera | 2026-11-22 | |
| San Giorgio Molteno Brongio | Civate | 2026-11-29 | |
| Civate | Mandello | 2026-12-06 | |
| Giovanile Canzese | Civate | 2026-12-13 | |
| Civate | Chiavennese | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Civate | Besana Fortitudo | 2027-01-10 | |
| Alto Lario | Civate | 2027-01-17 | |
| Civate | Bellagina | 2027-01-24 | |
| Aurora San Francesco | Civate | 2027-01-31 | |
| Calcio Menaggio 1920 | Civate | 2027-02-07 | |
| Civate | Grosio | 2027-02-14 | |
| Sala Galbiate 1974 | Civate | 2027-02-21 | |
| Civate | Talamonese | 2027-02-28 | |
| Pol. Oratorio Bulciago | Civate | 2027-03-07 | |
| Civate | Berbenno | 2027-03-14 | |
| Valmadrera | Civate | 2027-03-21 | |
| Civate | San Giorgio Molteno Brongio | 2027-04-04 | |
| Mandello | Civate | 2027-04-11 | |
| Civate | Giovanile Canzese | 2027-04-18 | |
| Chiavennese | Civate | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Civate | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 |
| Alto Lario | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| Calcio Menaggio 1920 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| Valmadrera | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| Giovanile Canzese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| Chiavennese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| Sala Galbiate 1974 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Berbenno | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| Besana Fortitudo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| Pol. Oratorio Bulciago | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| Mandello | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| Bellagina | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| San Giorgio Molteno Brongio | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| Grosio | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| Aurora San Francesco | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| Talamonese | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 25 | -21 |


