Calcio
Prima categoria
PRESIDENTE: Pietro Fontana
ALLENATORE: Gianluigi Bongio
CAMPO: Comunale. Frazione Sotto Le Vigne, Berbenno in Valtellina.
TEL. / FAX: 348 78 82 102 / 0342-493812.
EMAIL: berbennoasd@yahoo.it
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 4 | 4 | 8 |
| Punti | 7 | 4 | 11 |
| Vinte | 2 | 1 | 3 |
| Pareggiate | 1 | 1 | 2 |
| Perse | 1 | 2 | 3 |
| Gol fatti | 7 | 6 | 13 |
| Gol subiti | 5 | 7 | 12 |
| Differenza reti | 2 | -1 | 1 |
| Andata | |||
| Valmadrera | 1-0 | Berbenno | 2026-09-13 |
| Berbenno | 2-3 | San Giorgio Molteno Brongio | 2026-09-20 |
| Mandello | 1-2 | Berbenno | 2026-09-27 |
| Berbenno | 2-0 | Giovanile Canzese | 2026-10-04 |
| Chiavennese | 3-3 | Berbenno | 2026-10-11 |
| Berbenno | 2-1 | Besana Fortitudo | 2026-10-18 |
| Alto Lario | 2-1 | Berbenno | 2026-10-25 |
| Berbenno | 1-1 | Bellagina | 2026-11-01 |
| Aurora San Francesco | Berbenno | 2026-11-08 | |
| Berbenno | Civate | 2026-11-15 | |
| Grosio | Berbenno | 2026-11-22 | |
| Berbenno | Sala Galbiate 1974 | 2026-11-29 | |
| Talamonese | Berbenno | 2026-12-06 | |
| Berbenno | Pol. Oratorio Bulciago | 2026-12-13 | |
| Calcio Menaggio 1920 | Berbenno | 2026-12-20 | |
| Ritorno | |||
| Berbenno | Valmadrera | 2027-01-10 | |
| San Giorgio Molteno Brongio | Berbenno | 2027-01-17 | |
| Berbenno | Mandello | 2027-01-24 | |
| Giovanile Canzese | Berbenno | 2027-01-31 | |
| Berbenno | Chiavennese | 2027-02-07 | |
| Besana Fortitudo | Berbenno | 2027-02-14 | |
| Berbenno | Alto Lario | 2027-02-21 | |
| Bellagina | Berbenno | 2027-02-28 | |
| Berbenno | Aurora San Francesco | 2027-03-07 | |
| Civate | Berbenno | 2027-03-14 | |
| Berbenno | Grosio | 2027-03-21 | |
| Sala Galbiate 1974 | Berbenno | 2027-04-04 | |
| Berbenno | Talamonese | 2027-04-11 | |
| Pol. Oratorio Bulciago | Berbenno | 2027-04-18 | |
| Berbenno | Calcio Menaggio 1920 | 2027-04-25 | |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Civate | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 |
| Alto Lario | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| Calcio Menaggio 1920 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| Valmadrera | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| Giovanile Canzese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| Chiavennese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| Sala Galbiate 1974 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Berbenno | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| Besana Fortitudo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| Pol. Oratorio Bulciago | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| Mandello | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| Bellagina | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| San Giorgio Molteno Brongio | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| Grosio | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| Aurora San Francesco | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| Talamonese | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 25 | -21 |


