Calcio
Eccellenza
| In casa | In trasferta | Tutte le partite | |
| Partite | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 0 | 0 | 0 |
| Vinte | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate | 0 | 0 | 0 |
| Perse | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Andata |
| Ritorno |
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Ponte S.P. Mapello | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| Seregno FBC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 |
| Arcellasco | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 |
| Caravaggio | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| Trevigliese | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| Juvenes United | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| Fucina di Muggiò | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| Nuova Sondrio | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| Città di Albino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| Vis Nova Giussano | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| Cisanese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| Lemine Almenno | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| Olginatese | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| SS Franco Scarioni 1925 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| Zingonia Verdellino | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| Luciano Manara | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 25 | -17 |


