Tu sei qui
Eccellenza
1^ giornata di ritorno (10/1/2027)
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| Ponte S.P. Mapello | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| Seregno FBC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| Arcellasco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 |
| Fucina di Muggiò | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| Città di Albino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| Trevigliese | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Juvenes United | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| Vis Nova Giussano | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| Nuova Sondrio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| Lemine Almenno | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Caravaggio | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| Olginatese | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| Cisanese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| Zingonia Verdellino | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| SS Franco Scarioni 1925 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| Luciano Manara | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 |


